Only in Norwegian
Kurset gir deltakerne kompetanse til å:
- Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates (tabell VI/1-1)
- Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødsituasjoner som involverer brann. Bekjempe og slokke branner (tabell VI/1-2)
- Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødsituasjon (tabell VI/1-3).
- Følge nødprosedyrer. Ta forholdsregler for å hindre forurensning av det marine miljøet. Følge trygge arbeidsrutiner. Forstå ordrer og bli forstått i relasjon til plikter om bord på skip. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip (tabell VI/1-4)
Kursinnhold
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen og består av 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)
Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NosefoBergen | 27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 08:30 | 2025-07-04 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-04 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 31 | 2025-07-30 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-01 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 33 | 2025-08-13 | 2025-08-13 08:30 | 2025-08-15 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 35 | 2025-08-27 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-29 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 35 | 2025-08-27 | 2025-08-27 08:30 | 2025-08-29 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 37 | 2025-09-10 | 2025-09-10 08:30 | 2025-09-12 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 39 | 2025-09-24 | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-26 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 39 | 2025-09-24 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-26 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 41 | 2025-10-08 | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-10 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 43 | 2025-10-22 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-24 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 43 | 2025-10-22 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-24 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 45 | 2025-11-05 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-07 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 47 | 2025-11-19 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-21 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 47 | 2025-11-19 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-21 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 49 | 2025-12-03 | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-05 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 51 | 2025-12-17 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 51 | 2025-12-17 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-19 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.no