Innhold
Opplæringen skal gi kompetanse innen:
Risikoforståelse og barrierer
Førstehjelp
Helikopterevakuering
Brannvern
Evakueringsmidler
Bruk av redningsdrakt i sjø
Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:
Beskrive risikofaktorer og identifisere barrierer
Bidra til økt sikkerhet på innretninger offshore
Utføre livreddende førstehjelp
Evakuere fra helikopter
Hindre at branntilløp oppstår og slukke mindre branner
Evakuere fra innretninger offshore i livbåt, redningsstrømpe og flåte
Bruke redningsdrakt i sjø
Varighet
Varighet på kurset er 4 dager, hvor den første dagen gjennomføres som e-læring på egenhånd utenfor kurssenteret.
1 kursdag er 8 timer med minimum 6 timers effektiv opplæring
1 time er 60 minutter
Innlevering
E-læringen til kurset må være fullført før du møter til praktiske øvelser på kurssenteret. Tilgang til e-læringen sendes på mail fra Knowledge portal. Du må fullføre alle modulene i e-læringen.
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NosefoTau | 34 | 2026-08-18 | 2026-08-18 08:30 | 2026-08-20 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoBergen | 34 | 2026-08-18 | 2026-08-18 08:30 | 2026-08-20 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 35 | 2026-08-25 | 2026-08-25 08:30 | 2026-08-27 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 36 | 2026-08-31 | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-02 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 36 | 2026-09-01 | 2026-09-01 08:30 | 2026-09-03 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 36 | 2026-09-01 | 2026-09-01 08:30 | 2026-09-03 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 37 | 2026-09-08 | 2026-09-08 08:30 | 2026-09-10 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 38 | 2026-09-15 | 2026-09-15 08:30 | 2026-09-17 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoBergen | 38 | 2026-09-15 | 2026-09-15 08:30 | 2026-09-17 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 39 | 2026-09-22 | 2026-09-22 08:30 | 2026-09-24 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 40 | 2026-09-28 | 2026-09-28 09:00 | 2026-09-30 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 40 | 2026-09-29 | 2026-09-29 08:30 | 2026-10-01 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 40 | 2026-09-29 | 2026-09-29 08:30 | 2026-10-01 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 41 | 2026-10-06 | 2026-10-06 08:30 | 2026-10-08 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoBergen | 42 | 2026-10-13 | 2026-10-13 08:30 | 2026-10-15 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 42 | 2026-10-13 | 2026-10-13 08:30 | 2026-10-15 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 43 | 2026-10-20 | 2026-10-20 08:30 | 2026-10-22 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 44 | 2026-10-26 | 2026-10-26 09:00 | 2026-10-28 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 44 | 2026-10-27 | 2026-10-27 08:30 | 2026-10-29 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 44 | 2026-10-27 | 2026-10-27 08:30 | 2026-10-29 15:30 | NOSEFO Stavanger |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.co.uk