Innhold
Opplæringen skal gi kompetanse innen:
Risikoforståelse og barrierer
Førstehjelp
Helikopterevakuering
Brannvern
Evakueringsmidler
Bruk av redningsdrakt i sjø
Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:
Beskrive risikofaktorer og identifisere barrierer
Bidra til økt sikkerhet på innretninger offshore
Utføre livreddende førstehjelp
Evakuere fra helikopter
Hindre at branntilløp oppstår og slukke mindre branner
Evakuere fra innretninger offshore i livbåt, redningsstrømpe og flåte
Bruke redningsdrakt i sjø
Varighet
Varighet på kurset er 4 dager, hvor den første dagen gjennomføres som e-læring på egenhånd utenfor kurssenteret.
1 kursdag er 8 timer med minimum 6 timers effektiv opplæring
1 time er 60 minutter
Innlevering
E-læringen til kurset må være fullført før du møter til praktiske øvelser på kurssenteret. Tilgang til e-læringen sendes på mail fra Knowledge portal. Du må fullføre alle modulene i e-læringen.
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NosefoBergen | 30 | 2027-07-27 | 2027-07-27 08:30 | 2027-07-29 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 30 | 2027-07-27 | 2027-07-27 08:30 | 2027-07-29 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 31 | 2027-08-03 | 2027-08-03 08:30 | 2027-08-05 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 32 | 2027-08-09 | 2027-08-09 09:00 | 2027-08-11 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoTau | 32 | 2027-08-10 | 2027-08-10 08:30 | 2027-08-12 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoBergen | 32 | 2027-08-10 | 2027-08-10 08:30 | 2027-08-12 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 33 | 2027-08-17 | 2027-08-17 08:30 | 2027-08-19 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 34 | 2027-08-23 | 2027-08-23 09:00 | 2027-08-25 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 34 | 2027-08-24 | 2027-08-24 08:30 | 2027-08-26 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 34 | 2027-08-24 | 2027-08-24 08:30 | 2027-08-26 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 35 | 2027-08-31 | 2027-08-31 08:30 | 2027-09-02 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 36 | 2027-09-06 | 2027-09-06 09:00 | 2027-09-08 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 36 | 2027-09-07 | 2027-09-07 08:30 | 2027-09-09 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 36 | 2027-09-07 | 2027-09-07 08:30 | 2027-09-09 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 37 | 2027-09-14 | 2027-09-14 08:30 | 2027-09-16 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 38 | 2027-09-20 | 2027-09-20 09:00 | 2027-09-22 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoTau | 38 | 2027-09-21 | 2027-09-21 08:30 | 2027-09-23 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoBergen | 38 | 2027-09-21 | 2027-09-21 08:30 | 2027-09-23 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 39 | 2027-09-28 | 2027-09-28 08:30 | 2027-09-30 15:30 | NOSEFO Stavanger | ||
| NosefoTau | 40 | 2027-10-04 | 2027-10-04 09:00 | 2027-10-06 15:30 | NOSEFO Tau |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.co.uk