Forskrift 703 Utførelse av arbeid
Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 16 | 2026-04-08 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-16 15:00 | SG Safety AS | 4 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 19 | 2026-04-29 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-07 15:00 | SG Safety AS | 10 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 22 | 2026-05-20 | 2026-05-27 09:00 | 2026-05-28 15:00 | SG Safety AS | >10 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 24 | 2026-06-03 | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-11 15:01 | SG Safety AS | >10 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 35 | 2026-08-19 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-27 15:00 | SG Safety AS | >10 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 37 | 2026-09-02 | 2026-09-09 09:00 | 2026-09-10 15:00 | SG Safety AS | >10 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 39 | 2026-09-16 | 2026-09-23 09:00 | 2026-09-24 15:00 | SG Safety AS | >10 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 42 | 2026-10-07 | 2026-10-14 09:00 | 2026-10-15 15:00 | SG Safety AS | >10 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 46 | 2026-11-04 | 2026-11-11 09:00 | 2026-11-12 15:00 | SG Safety AS | >10 | NOK 12395,- | |
| Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs) | 49 | 2026-11-25 | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-03 15:00 | SG Safety AS | >10 | NOK 12395,- |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.no