Innhold
Dette kurset tilfredsstiller kravene til Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.
Kurset gir i utgangspunktet ikke tilstrekkelig sikkerhetsopplæring for sjøfolk på:
Lasteskip med lengde (L) over 24 meter
Lasteskip med bruttotonnasje over 500
Lasteskip i større fartsområder enn liten kystfart
Passasjerskip med passasjersertifikat for 13 eller flere passasjerer
Fiskefartøy uansett størrelse og fartsområde
Emnene i kurset tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.
Etter gjennomført kurs vil du ha kunnskap om:
Personlige redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp
Varighet
Kursets varighet er 1 dag, hvorav halvfparten er e-læring som deltaker gjennomfører på egenhånd før ankomst kurssenter.
1 kursdag er 10 skoletimer
1 skoletime er 45 minutt
Innlevering
E-læring sendt fra Knowledge portal må være fullført før deltaker møter på kurssenter.
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NosefoBergen | 17 | 2027-04-27 | 2027-04-27 12:00 | 2027-04-27 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 17 | 2027-04-30 | 2027-04-30 09:00 | 2027-04-30 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 19 | 2027-05-11 | 2027-05-11 12:00 | 2027-05-11 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 19 | 2027-05-14 | 2027-05-14 09:00 | 2027-05-14 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 21 | 2027-05-25 | 2027-05-25 12:00 | 2027-05-25 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 21 | 2027-05-28 | 2027-05-28 09:00 | 2027-05-28 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 23 | 2027-06-08 | 2027-06-08 12:00 | 2027-06-08 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 23 | 2027-06-11 | 2027-06-11 09:00 | 2027-06-11 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 25 | 2027-06-22 | 2027-06-22 12:00 | 2027-06-22 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 25 | 2027-06-25 | 2027-06-25 09:00 | 2027-06-25 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 27 | 2027-07-06 | 2027-07-06 12:00 | 2027-07-06 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 27 | 2027-07-09 | 2027-07-09 09:00 | 2027-07-09 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 29 | 2027-07-20 | 2027-07-20 12:00 | 2027-07-20 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 31 | 2027-08-03 | 2027-08-03 12:00 | 2027-08-03 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 31 | 2027-08-06 | 2027-08-06 09:00 | 2027-08-06 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 33 | 2027-08-17 | 2027-08-17 12:00 | 2027-08-17 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 33 | 2027-08-20 | 2027-08-20 09:00 | 2027-08-20 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 35 | 2027-08-31 | 2027-08-31 12:00 | 2027-08-31 16:00 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 35 | 2027-09-03 | 2027-09-03 09:00 | 2027-09-03 13:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 37 | 2027-09-14 | 2027-09-14 12:00 | 2027-09-14 16:00 | NOSEFO Bergen |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.co.uk