Innhold
Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI/2, VI/3 og VI/4, avsnitt A-VI/2, A-VI/3 og A-VI/4 og tabell A-VI/2-1, A-VI/3-1 og A-VI/4-1 og omfatter repetisjon av praktisk og teoretisk opplæring innen:
Redningsfarkoster
Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting
Betjene motor på en redningsfarkost
Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet
Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler
Gi førstehjelp til overlevende
Brannslokkingsledelse
Lede brannslokkingsoperasjoner ombord på skip
Organisere og lære opp brannlag
Inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking
Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse
Medisinsk førstehjelp
Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord
Kurset gjennomføres som blandet opplæring, hvor 1,5 av kursdagene erstattes av e-læring som deltakeren gjennomfører på egenhånd i forkant av 1,5 praktiske kursdager på sikkerhetssenteret.
Varighet
Kursets varighet tilsvarer 3 kursdager, hvor 1,5 av dagene utgjøres av e-læring, og 1,5 dag foregår på kurssenteret.
1 kursdag på kurssenter er 8 skoletimer
1 skoletime er 45 minutt
Innlevering
E-læringen til videregående sikkerhetskurs må være 100% gjennomført og bestått før du møter til de praktiske øvelsene på kurssenteret.
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NosefoBergen | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 08:30 | 2027-01-05 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 51 | 2026-12-14 | 2026-12-14 09:00 | 2026-12-15 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 51 | 2026-12-14 | 2026-12-14 08:30 | 2026-12-15 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 50 | 2026-12-07 | 2026-12-07 08:30 | 2026-12-08 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 49 | 2026-11-30 | 2026-11-30 08:30 | 2026-12-01 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 49 | 2026-11-30 | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-01 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 48 | 2026-11-23 | 2026-11-23 08:30 | 2026-11-24 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-16 08:30 | 2026-11-17 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-16 09:00 | 2026-11-17 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 46 | 2026-11-09 | 2026-11-09 08:30 | 2026-11-10 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 45 | 2026-11-02 | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-03 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 45 | 2026-11-02 | 2026-11-02 08:30 | 2026-11-03 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 44 | 2026-10-26 | 2026-10-26 08:30 | 2026-10-27 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-19 09:00 | 2026-10-20 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-19 08:30 | 2026-10-20 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 42 | 2026-10-12 | 2026-10-12 08:30 | 2026-10-13 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 41 | 2026-10-05 | 2026-10-05 09:00 | 2026-10-06 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 41 | 2026-10-05 | 2026-10-05 08:30 | 2026-10-06 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 40 | 2026-09-28 | 2026-09-28 08:30 | 2026-09-29 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 39 | 2026-09-21 | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-22 15:30 | NOSEFO Tau |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.co.uk